Aulki Mugikorreko Gipuzkoako Ligako 6. jardunaldia
Orio, [2009/02/21 Larunbata 14:00]
Notes
| Ontzia | Maila | Postua | Elkartea | Kalea | Ordua | Denbora | Tartea | Puntuak |
| 2X | JM | 1 | SANTIAGOTARAK "A" | 1 | 06:25,20 | 6 | ||
| 2 | SANTIAGOTARRAK "C" | 4 | 06:26,09 | 0:00,89 | 4 | |||
| 3 | GETXO ARRAUN | 2 | 14:00 | 06:47,29 | 0:22,09 | |||
| 4 | SANTIAGOTARRAK "B" | 3 | 07:21,13 | 0:55,93 | 2 | |||
| 2- | JM | 1 | ITSASOKO AMA | 2 | 14:05 | 05:57,60 | ||
| 2 | GETXO ARRAUN | 1 | 06:32,27 | 0:34,67 | ||||
| JF | 1 | UR KIROLAK | 4 | 06:58,46 | 4 | |||
| 2 | SANTIAGOTARRAK | 3 | 07:40,69 | 0:42,23 | 2 | |||
| 4+ | JM | 1 | HONDARRIBIA "A" | 1 | 14:10 | 05:37,56 | 6 | |
| 2 | HONDARRIBIA "B" | 2 | 05:43,58 | 0:06,02 | 3 | |||
| 4- | 1 | ORIO | 3 | 06:15,40 | 3 | |||
| 2 | ITSASOKO AMA | 4 | Kanporatua | |||||
| 4X | CM | 1 | HONDARRIBIA "A" | 1 | 05:45,75 | 6 | ||
| 2 | HONDARRIBIA "B" | 2 | 14:15 | 06:05,84 | 0:20,09 | 3 | ||
| 4- | ABF | 1 | HONDARRIBIA | 3 | 05:53,18 | 3 | ||
| 4- | CM | 1 | PASAI DONIBANE | 2 | 14:20 | 06:28,70 | 6 | |
| 2 | UR KIROLAK | 1 | 07:02,00 | 0:33,30 | 3 | |||
| 2X | JF | 1 | ORIO | 3 | 14:25 | 07:00,30 | 8 | |
| 2 | UR KIROLAK | 2 | 07:22,23 | 0:21,93 | 6 | |||
| 3 | DONOSTIA A.L. | 4 | 07:50,15 | 0:49,85 | 4 | |||
| 4 | SANTIAGOTARRAK | 1 | 08:11,08 | 1:10,78 | 2 | |||
| 1 | HONDARRIBIA "A" | 1 | 14:30 | 07:25,17 | 3 | |||
| 1X | CF | 2 | SANTIAGOTARRAK | 2 | 07:26,78 | 0:01,61 | 2 | |
| 3 | HONDARRIBIA "B" | 3 | 07:54,89 | 0:29,72 | 1 | |||
| 4X | CF | 1 | ORIO | 4 | 06:39,79 | 3 | ||
| 4X | JM | 1 | DONOSTIA A.L. | 1 | 14:35 | 05:25,45 | 9 | |
| 2 | ORIO | 2 | 05:31,67 | 0:06,22 | 6 | |||
| 3 | GETXO ARRAUN | 4 | 05:45,26 | 0:19,81 | ||||
| 4 | SANTIAGO Mtxo. | 3 | 05:52,56 | 0:27,11 | 3 | |||
| 2X | IF | 1 | ORIO | 2 | 14:40 | 04:30,50 | 10 | |
| 2 | SANTIAGOTARRAK "B" | 4 | 05:03,80 | 0:33,30 | 8 | |||
| 3 | UR KIROLAK "A" | 3 | 05:11,96 | 0:41,46 | 6 | |||
| 4 | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | 05:39,59 | 1:09,09 | 4 | |||
| 5 | UR KIROLAK "B" | 1 | 06:06,32 | 1:35,82 | 2 | |||
| IM | 1 | HONDARRIBIA | 3 | 14:45 | 04:24,13 | 4 | ||
| 2 | ORIO | 4 | 05:58,03 | 1:33,90 | 2 | |||
| 1X | IF | 1 | UR KIROLAK | 3 | 14:50 | 05:29,41 | 3 | |
| 2 | ORIO | 4 | 05:35,29 | 0:05,88 | 2 | |||
| 3 | ENDAIKA | 2 | 05:57,70 | 0:28,29 | ||||
| 4 | HONDARRIBIA "A" | 1 | 08:52,46 | 3:23,05 | 1 | |||
| 1X | IM | 1 | HONDARRIBIA "A" | 1 | 14:55 | 04:46,50 | 3 | |
| 2 | HONDARRIBIA "B" | 4 | 04:50,32 | 0:03,82 | 2 | |||
| 3 | ENDAIKA | 3 | 05:07,10 | 0:20,60 | ||||
| 4 | SANTIAGOTARRAK | 2 | 05:28,99 | 0:42,49 | 1 | |||
| 4X | 1 | HONDARRIBIA | 1 | 04:15,31 | 6 | |||
| IM | 2 | UR KIROLAK | 2 | 15:00 | 04:22,86 | 0:07,55 | 3 | |
| 4+ | 1 | ENDAIKA | 3 | 05:11,11 | ||||
| 8X | IM | 1 | ORIO | 2 | 15:05 | 04:02,90 | 8 | |
| 8+ | 2 | HONDARRIBIA | 1 | 04:17,17 | 0:14,27 | 4 | ||
| 1 | ENDAIKA "A" | 1 | 15:10 | 06:11,75 | ||||
| 2- | CM | 2 | ENDAIKA "B" | 3 | 07:10,93 | 0:59,18 | ||
| 3 | UR KIROLAK "A" | 2 | 10:24,40 | 4:12,65 | 2 | |||
| 2X | CM | 1 | UR KIROLAK | 4 | 15:15 | 06:20,72 | 8 | |
| 2 | ORIO "B" | 3 | 06:24,11 | 0:03,39 | 6 | |||
| 3 | ORIO "A" | 1 | 07:19,34 | 0:58,62 | 4 | |||
| 4 | SANTIAGOTARRAK | 2 | 07:39,70 | 1:18,98 | 2 | |||
| 1X | CM | 1 | SANTIAGOTARRAK | 3 | 15:20 | 06:15,54 | 6 | |
| 2 | UR KIROLAK | 3 | 06:25,00 | 0:09,46 | 5 | |||
| 3 | HONDARRIBIA "A" | 2 | 06:31,00 | 0:15,46 | 4 | |||
| 4 | HONDARRIBIA "B" | 2 | 15:25 | 06:34,46 | 0:18,92 | 3 | ||
| 5 | ORIO "A" | 1 | 06:51,00 | 0:35,46 | 2 | |||
| 6 | DONOSTIA A.L. | 4 | 06:58,00 | 0:42,46 | 1 | |||
| 1X | JM | 1 | SANTIAGOTARRAK | 3 | 15:30 | 05:49,23 | 6 | |
| 2 | HONDARRIBIA "A" | 2 | 06:12,12 | 0:22,89 | 5 | |||
| 3 | HONDARRIBIA "B" | 2 | 15:35 | 06:21,60 | 0:32,37 | 4 | ||
| 4 | DONOSTIA A.L. | 1 | 06:22,94 | 0:33,71 | 3 | |||
| 5 | UR KIROLAK | 4 | 06:32,42 | 0:43,19 | 2 | |||
| 6 | GETXO ARRAUN | 3 | 06:44,54 | 0:55,31 | ||||
| 7 | ORIO | 1 | 06:46,39 | 0:57,16 | 1 | |||
| 1 | ORIO "B" | 3 | 15:40 | 06:36,60 | 6 | |||
| 2X | CF | 2 | ORIO "A" | 1 | 06:44,93 | 0:08,33 | 4 | |
| 3 | ORIO "C" | 4 | 06:51,25 | 0:14,65 | 2 | |||
| CM | 1 | ORIO | 2 | 15:45 | 05:16,02 | 8 | ||
| 8+ | 2 | PASAI DONIBANE | 1 | 05:40,42 | 0:24,40 | 4 | ||
| JM | 1 | ORIO | 3 | 04:45,08 | 4 | |||
| 4X | ABM | 1 | GETXO ARRAUN | 4 | 04:56,57 | |||
| 1X | ABF | 1 | HONDARRIBIA "C" | 1 | 15:50 | 06:17,61 | 7 | |
| 2 | HONDARRIBIA "E" | 3 | 06:40,92 | 0:23,31 | 6 | |||
| 3 | HONDARRIBIA "D" | 2 | 06:42,58 | 0:24,97 | 5 | |||
| 4 | HONDARRIBIA"A" | 1 | 15:55 | 06:51,67 | 0:34,06 | 4 | ||
| 5 | HONDARRIBIA "F" | 4 | 06:53,47 | 0:35,86 | 3 | |||
| 6 | HONDARRIBIA "B" | 3 | 07:05,20 | 0:47,59 | 2 | |||
| 7 | ORIO | 2 | 07:05,59 | 0:47,98 | 1 | |||
| 1X | JF | 1 | UR KIROLAK | 1 | 16:00 | 07:13,34 | 2 | |
| 2 | ORIO | 2 | 07:21,07 | 0:07,73 | 1 | |||
| 4- | ABM | 1 | HONDARRIBIA | 1 | 16:05 | 04:55,18 | 4 | |
| 2X | 1 | GETXO ARRAUN | 2 | 05:20,73 | ||||
| 1X | ABM | 1 | GETXO ARRAUN | 2 | 16:10 | 06:02,95 | ||
| 2 | UR KIROLAK | 1 | 06:23,34 | 0:20,39 | 1 | |||
| 2X | ABF | 1 | UR KIROLAK | 4 | 08:02,24 | 2 | ||
| 8+ | ABM | 1 | HONDARRIBIA | 1 | 16:15 | 04:19,46 | 12 | |
| 2 | ORIO | 4 | 04:25,58 | 0:06,12 | 8 | |||
| 3 | ITSASOKO AMA | 2 | 04:28,87 | 0:09,41 | ||||
| 4 | PASAI DONIBANE | 3 | 04:33,96 | 0:14,50 | 4 | |||


