Bidasoako Jaitsiera
Hondarribia, [2008/12/20 Larunbata 11:00] Eguraldia
Notes
| ELKARTEA | ONTZIA | IRTEERA | DENBORA | TARTEA | PUNTUAK | ||
| 1 | ORIO | 1 | 9:32 | 13:13.0. | 16 | ||
| 2 | HONDARRIBIA | 2 | 9:30 | 14:04.0. | 0:51.0. | 12 | |
| 3 | PASAI DONIBANE | 8+ CM | 3 | 9:31 | 14:06.0. | 0:53.0. | 8 |
| 4 | UR KIROLAK | 4 | 9:33 | 16:22.0. | 3:09.0. | 4 | |
| 5 | UR KIROLAK "A" | 1 | 9:36 | 13:57.0. | 12 | ||
| 6 | HONDARRIBA "A" | 4X CM | 2 | 9:34 | 14:23.0. | 0:26.0. | 9 |
| 7 | HONDARRIBA "B" | 3 | 9:37 | 15:15.0. | 1:18.0. | 6 | |
| 8 | ORIO | 4 | 9:35 | 16:21.0. | 2:24.0. | 3 | |
| 9 | HONDARRIBIA | 4- CM | 1 | 9:39 | 14:15.0. | 6 | |
| 10 | UR KIROLAK "B" | 2 | 9:38 | 18:29.0. | 4:14.0. | 3 | |
| 11 | SANTIAGOTARRAK "A" | 2X CM | 1 | 9:40 | 14:55.0. | 4 | |
| 12 | SANTIAGOTARRAK "B" | 2 | 9:41 | 21:30.0. | 6:35.0. | 2 | |
| 13 | ENDAIKA | 2- CM | 1 | 9:43 | 16:57.0. | ||
| 14 | SANTIAGOTARRAK "A" | 2 | 9:42 | 17:25.0. | 0:28.0. | 4 | |
| 15 | SANTIAGOTARRAK "B" | 3 | 9:44 | 17:40.0. | 0:43.0. | 2 | |
| 16 | DONOSTIA A.L. | 1 | 9:50 | 16:49.0. | |||
| 17 | SANTIAGOTARRAK | 2 | 9:47 | 17:40.0. | 0:51.0. | ||
| 18 | ENDAIKA "B" | 3 | 9:48 | 18:03.0. | 1:14.0. | ||
| 19 | UR KIROLAK "A" | 1X CM | 4 | 9:46 | 18:48.0. | 1:58.0. | 4 |
| 20 | ENDAIKA "A" | 5 | 9:45 | 19:28.0. | 2:39.0. | 3 | |
| 21 | ENDAIKA "C" | 6 | 9:51 | 20:33.0. | 3:44.0. | 2 | |
| 22 | UR KIROLAK "B" | 7 | 9:49 | 21:44.0. | 4:54.0. | 1 | |
| 23 | ORIO "B" | 2X CF | 1 | 9:54 | 17:43.0. | 8 | |
| 24 | ORIO "A" | 2 | 9:52 | 17:58.0. | 0:14.0. | 6 | |
| 25 | UR KIROLAK | 3 | 9:53 | 18:35.0. | 0:51.0. | 4 | |
| 26 | ORIO "C" | 4 | 9:55 | 18:50.0. | 1:06.0. | 2 | |
| 27 | SANTIAGOTARRAK "B" | 1 | 9:59 | 18:34.0. | 11 | ||
| 28 | SANTIAGOTARRAK "A" | 2 | 9:57 | 18:41.0. | 0:07.0. | 10 | |
| 29 | HONDARRIBIA "D" | 3 | 10:03 | 18:52.0. | 0:18.0. | 9 | |
| 30 | HONDARRIBIA "A" | 4 | 9:56 | 18:53.0. | 0:19.0. | 8 | |
| 31 | HONDARRIBIA "B" | 5 | 9:58 | 18:56.0. | 0:22.0. | 7 | |
| 32 | HONDARRIBIA "E" | 6 | 10:04 | 19:02.0. | 0:28.0. | 6 | |
| 33 | HONDARRIBIA "C" | 1X CF | 7 | 10:01 | 19:05.0. | 0:31.0. | 5 |
| 34 | SANTIAGOTARRAK "C" | 8 | 10:02 | 19:20.0. | 0:46.0. | 4 | |
| 35 | HONDARRIBIA "F" | 9 | 10:06 | 19:38.0. | 1:04.0. | 3 | |
| 36 | UR KIROLAK | 10 | 10:05 | 20:40.0. | 2:06.0. | 2 | |
| 37 | ORIO | 11 | 10:00 | 21:49.0. | 3:15.0. | 1 | |
| 38 | HONDARRIBIA | 8X IM | 1 | 10:07 | 18:38.0. | 4 | |
| 39 | HONDARRIBIA "B" | 1 | 10:10 | 17:24.0. | 9 | ||
| 40 | HONDARRIBIA "A" | 4X IM | 2 | 10:08 | 17:51.0. | 0:27.0. | 6 |
| 41 | UR KIROLAK | 3 | 10:09 | 19:09.0. | 1:45.0. | 3 | |
| 42 | ENDAIKA | 2X IM | 1 | 10:11 | 22:49.0. | ||
| 43 | ENDAIKA "A" | 1 | 10:12 | 19:39.0. | |||
| 44 | SANTIAGOTARRAK | 1X IM | 2 | 10:13 | 20:58.0. | 1:19.0. | 1 |
| 45 | ENDAIKA "B" | 3 | 10:14 | Forfait | |||
| 46 | UR KIROLAK | 4X IF | 1 | 10:15 | 20:42.0. | 3 | |
| 47 | ORIO | 1 | 10:17 | 17:42.0. | 8 | ||
| 48 | SANTIAGOTARRAK "B" | 2X IF | 2 | 10:19 | 20:08.0. | 2:26.0. | 6 |
| 49 | SANTIAGOTARRAK "A" | 3 | 10:16 | 20:27.0. | 2:45.0. | 4 | |
| 50 | UR KIROLAK | 4 | 10:18 | Forfait | 2 | ||
| 51 | ORIO | 1 | 10:22 | 21:05.0. | 2 | ||
| 52 | ENDAIKA | 1X IF | 2 | 10:21 | 21:37.0. | 0:33.0. | |
| 52 | HONDARRIBIA | 3 | 10:20 | 27:37.0. | 6:32.0. | 1 | |
| 54 | HONDARRIBIA | 1 | 10:37 | 15:58.0. | 12 | ||
| 55 | PASAI DONIBANE | 8+ ABM | 2 | 10:38 | 16:28.0. | 0:30.0. | 8 |
| 56 | SANTIAGOTARRAK | 3 | 10:39 | 16:41.0. | 0:43.0. | 4 | |
| 57 | ORIO | 8+ JM | 1 | 10:40 | 16:52.0. | 8 | |
| 58 | ZARAUTZ | 2 | 10:41 | 18:37.0. | 1:45.0. | 4 | |
| 59 | HONDARRIBIA "A" | 1 | 10:42 | 18:17.0. | 6 | ||
| 60 | HONDARRIBIA "B" | 4X ABF | 2 | 10:43 | 19:21.0. | 1:03.0. | 3 |
| 61 | DONOSTIA A.L. | 4X JM | 1 | 10:45 | 18:15.0. | 6 | |
| 62 | ORIO | 2 | 10:44 | 19:05.0. | 0:50.0. | 3 | |
| 63 | ORIO | 4- JM | 1 | 10:46 | 19:26.0. | 3 | |
| 64 | HONDARRIBIA "A" | 1 | 10:47 | 19:27.0. | 6 | ||
| 65 | HONDARRIBIA "B" | 2 | 10:50 | 19:44.0. | 0:16.0. | 4 | |
| 66 | UR KIROLAK | 3 | 10:49 | 20:45.0. | 1:17.0. | 2 | |
| 67 | SANTIAGOTARRAK Mtx. | 2X JM | 4 | 10:48 | 21:06.0. | 1:38.0. | |
| 68 | HONDARRIBIA "A" | 1 | 10:51 | 19:18.0. | 6 | ||
| 69 | HONDARRIBIA "C" | 2 | 10:53 | 20:15.0. | 0:57.0. | 4 | |
| 70 | HONDARRIBIA "B" | 2- JM | 3 | 10:52 | 20:21.0. | 1:03.0. | 2 |
| 71 | DONOSTIA A.L. | 1 | 10:59 | 21:55.0. | 6 | ||
| 72 | ENDAIKA 1X ABF | 2 | 10:55 | 22:29.0. | 0:35.0. | ||
| 73 | ORIO | 3 | 10:58 | 23:26.0. | 1:31.0. | 5 | |
| 74 | SANTIAGOTARRAK "C" | 4 | 11:00 | 23:57.0. | 2:02.0. | 4 | |
| 75 | UR KIROLAK | 5 | 10:56 | 25:50.0. | 3:55.0. | 3 | |
| 76 | SANTIAGOTARRAK "B" | 1X JM | 6 | 10:57 | 26:01.0. | 4:06.0. | 2 |
| 77 | SANTIAGOTARRAK "A" | 7 | 10:54 | Forfait | 1 | ||
| 78 | DONOSTIA A.L. | VET. | 1 | 11:01 | 24:47.0. | ||
| 79 | UR KIROLAK | 4X JF | 1 | 11:02 | 20:10.0. | 3 | |
| 80 | SANTIAGOTARRAK | 2X JF | 1 | 11:03 | 25:38.0. | 2 | |
| 81 | SANTIAGOTARRAK | 1 | 11:05 | 22:58.0. | 6 | ||
| 82 | ORIO "A" | 2 | 11:04 | 24:12.0. | 1:14.0. | 5 | |
| 83 | ORIO "B" | 3 | 11:06 | 24:13.0. | 1:15.0. | 4 | |
| 84 | UR KIROLAK "B" | 4 | 11:09 | 24:42.0. | 1:44.0. | 3 | |
| 85 | URKIROLAK "A" | 1X JF | 5 | 11:07 | 25:17.0. | 2:19.0. | 2 |
| 86 | ORIO "C" | 6 | 11:08 | 25:36.0. | 2:38.0. | 1 | |
| 87 | UR KIROLAK | 2X ABF | 1 | 11:10 | 25:39.0. | 2 | |
| 88 | HONDARRIBIA | 4- ABM | 1 | 11:12 | 17:20.0. | 12 | |
| 89 | PASAI DONIBANE "A" | 2 | 11:11 | 17:57.0. | 0:37.0. | 9 | |
| 90 | PASAI DONIBANE "B" | 3 | 11:14 | 18:03.0. | 0:43.0. | 6 | |
| 91 | UR KIROLAK | 4 | 11:13 | 20:10.0. | 2:50.0. | 3 | |
| 92 | UR KIROLAK | 4X VET | 1 | 11:15 | 19:58.0. | ||
| 93 | DONOSTIA A.L. | 4+ VET | 1 | 11:16 | 19:21.0. | ||
| 94 | SOUSTONS | 2X VET | 1 | 11:17 | 22:09.0. |


