Bidasoaren Jaitsiera 3. jardunaldia
Hondarribia, [2009/01/10 Larunbata 14:30] Eguraldia
Estropadak , arrauna
Notes
| Ordena | Elkartea | Ontzia | Postua | Irteera | Denbora | Tartea | Puntuak |
| 1 | HONDARRIBIA | 1. | 14:30 | 14:23,31 | 16 | ||
| 2 | ORIO | 2. | 14:31 | 14:53,87 | 0:30,56 | 12 | |
| 3 | PASAI DONIBANE | 8+ CM | 3. | 14:32 | 15:27,28 | 1:03,97 | 8 |
| 4 | UR KIROLAK | 4. | 14:33 | 17:40,36 | 3:17,05 | 4 | |
| 5 | HONDARRIBIA | 1. | 14:34 | 18:09,50 | 8 | ||
| 6 | ORIO | 8+ IM | 2. | 14:35 | 18:14,43 | 0:04,93 | 4 |
| 7 | UR KIROLAK | 1. | 14:36 | 14:59,66 | 6 | ||
| 8 | HONDARRIBA | 4X CM | 2. | 14:37 | 16:30,94 | 1:31,28 | 3 |
| 9 | SANTURTZI "A" | 1. | 14:38 | 15:47,71 | |||
| 10 | ENDAIKA | 4- CM | 2. | 14:39 | 15:55,08 | 0:07,37 | |
| 11 | PASAI DONIBANE | 3. | 14:40 | 17:17,10 | 1:29,39 | 3 | |
| 12 | SANTURTZI "B" | 4. | 14:41 | 17:25,29 | 1:37,58 | ||
| 13 | SANTIAGO "A" | 1. | 14:42 | 15:57,37 | 8 | ||
| 14 | HONDARRIBIA | 2X CM | 2. | 14:43 | 16:25,53 | 0:28,16 | 6 |
| 15 | ORIO | 3. | 14:44 | 18:20,01 | 2:22,64 | 4 | |
| 16 | SANTIAGO "B" | 4. | 14:45 | 22:31,72 | 6:34,35 | 2 | |
| 17 | HONDARRIBIA | 1. | 14:47 | 16:18,89 | 6 | ||
| 18 | SANTIAGO "A" | 2- CM | 2. | 14:46 | 17:20,64 | 1:01,75 | 4 |
| 19 | SANTIAGO "B" | 3. | 14:48 | 17:33,34 | 1:14,45 | 2 | |
| 20 | HONDARRIBIA "A" | 1. | 14:50 | 17:07,94 | 16 | ||
| 21 | HONDARRIBIA "B" | 2. | 14:54 | 17:20,44 | 0:12,50 | 14 | |
| 22 | HONDARRIBIA "C" | 3. | 14:57 | 17:33,33 | 0:25,39 | 12 | |
| 23 | ORIO "A" | 4. | 14:49 | 17:34,53 | 0:26,59 | 10 | |
| 24 | ORIO "B" | 2X CF | 5. | 14:53 | 17:43,27 | 0:35,33 | 8 |
| 25 | ORIO "D" | 6. | 14:58 | 18:15,33 | 1:07,39 | 6 | |
| 26 | UR KIROLAK | 7 | 14:52 | 18:21,61 | 1:13,67 | 4 | |
| 27 | SANTURTZI "A" | 8. | 14:51 | 18:22,75 | 1:14,81 | ||
| 28 | ORIO "C" | 9. | 14:56 | 19:01,74 | 1:53,80 | 2 | |
| 29 | SANTURTZI "B" | 10. | 14:55 | 19:29,35 | 2:21,41 | ||
| 30 | HONDARRIBIA "B" | 1. | 15:05 | 16:33,03 | 9 | ||
| 31 | HONDARRIBIA "A" | 2. | 15:02 | 16:39,28 | 0:06,25 | 8 | |
| 32 | DONOSTIA "A" | 3. | 14:59 | 16:40,79 | 0:07,76 | 7 | |
| 33 | SANTIAGOTARRAK | 4. | 15:00 | 17:57,80 | 1:24,77 | 6 | |
| 34 | HONDARRIBIA "D" | 1X CM | 5. | 15:07 | 18:28,27 | 1:55,24 | 5 |
| 35 | HONDARRIBIA "C" | 6. | 15:06 | 18:36,39 | 2:03,36 | 4 | |
| 36 | UR KIROLAK "A·" | 7. | 15:01 | 19:00,30 | 2:27,27 | 3 | |
| 37 | DONOSTIA "B" | 8. | 15:03 | 19:17,55 | 2:44,52 | 2 | |
| 38 | UR KIROLAK "B" | 9. | 15:04 | 22:37,51 | 6:04,48 | 1 | |
| 39 | SANTURTZI | 1. | 15:09 | 17:29,72 | |||
| 40 | SANTIAGO "C" | 2. | 15:12 | 18:04,69 | 0:34,97 | 5 | |
| 41 | SANTIAGO "A" | 3. | 15:10 | 18:14,97 | 0:45,25 | 4 | |
| 42 | SANTIAGOTARRAK "B" | 1X CF | 4. | 15:08 | 18:42,18 | 1:12,46 | 3 |
| 43 | UR KIROLAK | 5. | 15:11 | 19:56,07 | 2:26,35 | 2 | |
| 44 | SANTIAGO "D" | 6. | 15:13 | 20:20,55 | 2:50,83 | 1 | |
| 45 | UR KIROLAK | 4X IM | 1. | 15:14 | 18:55,88 | 3 | |
| 46 | HONDARRIBIA | 2X IM | 1. | 15:15 | 19:09,51 | 2 | |
| 47 | UR KIROLAK | 4X IF | 1. | 15:16 | 19:38,39 | 3 | |
| 48 | ORIO | 1. | 15:17 | 18:12,91 | 6 | ||
| 49 | SANTIAGOTARRAK "B" | 2X IF | 2. | 15:18 | 19:47,61 | 1:34,70 | 4 |
| 50 | SANTIAGOTARRAK "A" | 3. | 15:19 | 21:41,59 | 3:28,68 | 2 | |
| 51 | HONDARRIBIA "B" | 1. | 15:22 | 18:31,84 | 5 | ||
| 52 | HONDARRIBIA "A" | 2. | 15:20 | 19:26,22 | 0:54,38 | 4 | |
| 53 | HONDARRIBIA "C" | 1X IM | 3 | 15:24 | 20:47,99 | 2:16,15 | 3 |
| 54 | SANTIAGO | 4. | 15:21 | 21:46,89 | 3:15,05 | 2 | |
| 55 | ORIO | 5. | 15:23 | 24:44,86 | 6:13,02 | 1 | |
| 56 | ENDAIKA | 1X IF | 1. | 15:26 | 23:09,57 | ||
| 57 | HONDARRIBIA | 2. | 15:25 | 28:21,69 | 5:12,12 | 1 | |
| 58 | ORIO | 1. | 15:45 | 16:59,95 | 8 | ||
| 59 | ZARAUTZ | 8+ JM | 2. | 15:46 | 18:49,18 | 1:49,23 | 4 |
| 60 | DONOSTIA A.L. | 1. | 15:47 | 18:39,07 | 9 | ||
| 61 | ORIO | 4X JM | 2. | 15:48 | 19:24,90 | 0:45,83 | 6 |
| 62 | SANTIAGO | 3. | 15:49 | 19:27,47 | 0:48,40 | 3 | |
| 63 | ORIO | 4- JM | 1. | 15:50 | 19:43,44 | 3 | |
| 64 | HONDARRIBIA "A" | 1. | 15:51 | 19:58,63 | 6 | ||
| 65 | HONDARRIBIA "C" | 2. | 15:53 | 20:29,06 | 0:30,43 | 4 | |
| 66 | HONDARRIBIA "B" | 2- JM | 3. | 15:54 | 20:51,02 | 0:52,39 | 2 |
| 67 | GETXO ARRAUN | 4. | 15:52 | 22:43,16 | 2:44,53 | ||
| 68 | SANTIAGO "A" | 1. | 15:55 | 22:02,70 | 4 | ||
| 69 | SANTIAGO "B" | 2X JF | 2. | 15:56 | 24:43,09 | 2:40,39 | 2 |
| 70 | DONOSTIA A.L. | 1. | 15:57 | 21:41,66 | 4 | ||
| 71 | UR KIROLAK "A" | 2. | 15:59 | 22:11,26 | 0:29,60 | 3 | |
| 72 | GETXO ARRAUN | 1X JM | 3. | 16:00 | 22:26,95 | 0:45,29 | |
| 73 | SANTIAGO "B" | 4. | 16:01 | 26:04,16 | 4:22,50 | 2 | |
| 74 | SANTIAGO "C" | 5. | 15:58 | 26:11,52 | 4:29,86 | 1 | |
| 75 | UR KIROLAK "B" | 6. | 16:02 | Forfait | |||
| 76 | ORIO "B" | 1X JF | 1. | 16:05 | 24:05,44 | 3 | |
| 77 | ORIO "A" | 2. | 16:03 | 24:23,47 | 0:18,03 | 2 | |
| 78 | GETXO ARRAUN | 3. | 16:04 | 24:56,67 | 0:51,23 | ||
| 79 | ORIO "C" | 4. | 16:06 | 25:42,08 | 1:36,64 | 1 | |
| 80 | PASAI DONIBANE | 2X SF | 1. | 16:07 | 21:54,00 | 2 | |
| 81 | ORIO | 1X SF | 1. | 16:08 | 24:06,42 | 1 | |
| 82 | UR KIROLAK | 1X SM | 1. | 16:09 | 22:51,55 | 1 | |
| 83 | HONDARRIBIA "A" | 1. | 16:10 | 19:43,71 | 4 | ||
| 84 | HONDARRIBIA "B" | 2X JM | 2. | 16:12 | 20:01,90 | 0:18,19 | 2 |
| 85 | GETXO ARRAUN "A" | 3. | 16:11 | 20:52,44 | 1:08,73 | ||
| 86 | GETXO ARRAUN "B" | 4. | 16:13 | 29:40,16 | 9:56,45 | ||
| 87 | GETXO ARRAUN "A" | 1. | 16:14 | 18:32,19 | |||
| 88 | GETXO ARRAUN "B" | 2X SM | 2. | 16:15 | 18:43,49 | 0:11,30 | |
| 89 | HONDARRIBIA | 1. | 16:16 | 17:30,80 | 6 | ||
| 90 | PASAI DONIBANE | 4- SM | 2. | 16:17 | 18:24,90 | 0:54,10 | 3 |
| 91 | HONDARRIBIA | 1. | 16:18 | 16:07,60 | 12 | ||
| 92 | SANTURTZI | 2. | 16:21 | 16:20,05 | 0:12,45 | ||
| 93 | PASAI DONIBANE | 3. | 16:19 | 16:29,10 | 0:21,50 | 8 | |
| 94 | SANTIAGOTARRAK | 8+ SM | 4. | 16:20 | 17:07,25 | 0:59,65 | 4 |
| 95 | UR KIROLAK | 5. | 16:22 | Forfait | |||
| 96 | HONDARRIBIA | 1. | 16:23 | 18:21,70 | 8 | ||
| 97 | UR KIROLAK | 8+ ABF | 2. | 16:24 | 19:55,79 | 1:34,09 | 4 |
| 98 | DONOSTIA A.L. | 8+ VET | 1. | 16:26 | 18:04,67 | ||
| 99 | UR KIROLAK | 2. | 16:25 | 20:23,52 | 2:18,85 |


