Bidasoaren Jaitsiera 3. jardunaldia
Hondarribia, [2010/01/10 Igandea 11:00] Eguraldia
Estropadak , arrauna
Notes
SUSPENDITUA
| Elkartea | Ontzia | Irteera Ordua | ||
| 1 | SANTIAGO | 11:00 | ||
| 2 | HONDARRIBIA "A" | 11:01 | ||
| 3 | ENDAIKA "A" | 1X CM | 11:02 | |
| 4 | ORIO | 11:03 | ||
| 5 | HONDARRIBIA "B" | 11:04 | ||
| 6 | ENDAIKA "B" | 11:05 | ||
| 7 | SANTIAGO "A" | 11:06 | ||
| 8 | CAMARGO | 11:07 | ||
| 9 | UR KIROLAK | 1X CF | 11:08 | |
| 10 | SANTIAGO "B" | 11:09 | ||
| 11 | ORIO | 11:10 | ||
| 12 | HONDARRIBIA | 11:11 | ||
| 13 | ORIO | 4X CF | 11:12 | |
| 14 | UR KIROLAK | 11:13 | ||
| 15 | HONDARRIBIA | 11:14 | ||
| 16 | CAMARGO | 4X CM | 11:15 | |
| 17 | SANTIAGO | 11:16 | ||
| 18 | ORIO | 8+ CM | 11:17 | |
| 19 | UR KIROLAK | 11:18 | ||
| 20 | HONDARRIBIA "A" | 4+ CM | 11:19 | |
| 21 | HONDARRIBIA "B" | 11:20 | ||
| 22 | HONDARRIBIA "A" | 11:21 | ||
| 23 | SANTIAGO "A" | 11:22 | ||
| 24 | ORIO | 2X CM | 11:23 | |
| 25 | HONDARRIBIA "B" | 11:24 | ||
| 26 | SANTIAGO "B" | 11:25 | ||
| 27 | HONDARRIBIA | 2- CM | 11:26 | |
| 28 | SANTIAGO | 11:27 | ||
| 29 | ORIO | 11:28 | ||
| 30 | HONDARRIBIA | 2X CF | 11:29 | |
| 31 | SANTIAGO | 11:30 | ||
| 32 | HANDARRIBIA | 8X IM | 11:31 | |
| 33 | HONDARRIBIA | 4X IM | 11:32 | |
| 34 | HONDARRIBIA | 4X IF | 11:33 | |
| 35 | SANTIAGO "A" | 11:34 | ||
| 36 | HONDARRIBIA "A" | 11:35 | ||
| 37 | SANTIAGO "B" | 11:36 | ||
| 38 | UR KIROLAK "A" | 2X IM | 11:37 | |
| 39 | HONDARRIBIA "B" | 11:38 | ||
| 40 | SANTIAGO "C" | 11:39 | ||
| 41 | CAMARGO | 11:40 | ||
| 42 | UR KIROLAK "B" | 11:41 | ||
| 43 | SANTIAGO "D" | 11:42 | ||
| 44 | UR KIROLAK | 2X IF | 11:43 | |
| 45 | HONDARRIBIA "A" | 11:44 | ||
| 46 | ENDAIKA | 1X IM | 11:45 | |
| 47 | HONDARRIBIA "B" | 11:46 | ||
| 48 | SANTIAGO "A" | 11:47 | ||
| 49 | ENDAIKA | 11:48 | ||
| 50 | SANTIAGO "B" | 11:49 | ||
| 51 | HONDARRIBIA | 1X IF | 11:50 | |
| 52 | SANTIAGO "C" | 11:51 | ||
| 53 | SANTIAGO "D" | 11:52 | ||
| 54 | SANTIAGO "E" | 11:53 | ||
| 55 | ARRAUN | 8+ Vet. | 12:09 | |
| 56 | HONDARRIBIA "A" | 12:10 | ||
| 57 | PASAI DONIBANE | 4X ABF | 12:11 | |
| 58 | HONDARRIBIA "B" | 12:12 | ||
| 59 | ORIO | 4X JM | 12:13 | |
| 60 | SANTIAGO | 12:14 | ||
| 61 | ORIO | 4X JF | 12:15 | |
| 62 | PASAI DONIBANE | 12:16 | ||
| 63 | UR KIROLAK | 4- JM | 12:17 | |
| 64 | ORIO | 12:18 | ||
| 65 | UR KIROLAK | 2X ABF | 12:19 | |
| 66 | ARRAUN | 2X JM | 12:20 | |
| 67 | ORIO "A" | 12:21 | ||
| 68 | SANTIAGO | 2X JF | 12:22 | |
| 69 | UR KIROLAK | 12:23 | ||
| 70 | ORIO "B" | 12:24 | ||
| 71 | AVIRON BAYONAIS | 2- ABM | 12:25 | |
| 72 | PASAI DONIBANE "A" | 12:26 | ||
| 73 | UR KIROLAK | 2- JM | 12:27 | |
| 74 | PASAI DONIBANE "B" | 12:28 | ||
| 75 | SANTIAGO | 2- JF | 12:29 | |
| 76 | AVIRON BAYONAIS "A" | 12:30 | ||
| 77 | SANTIAGO "A" | 12:31 | ||
| 78 | UR KIROLAK "A" | 12:32 | ||
| 79 | AVIRON BAYONAIS "B" | 1X ABM | 12:33 | |
| 80 | SANTIAGO "B" | 12:34 | ||
| 81 | UR KIROLAK "B" | 12:35 | ||
| 82 | AVIRON BAYONAIS "C" | 12:36 | ||
| 83 | UR KIROLAK "C" | 12:37 | ||
| 84 | ENDAIKA | 1X ABF | 12:38 | |
| 85 | UR KIROLAK | 12:39 | ||
| 86 | HONDARRIBIA "A" | 12:40 | ||
| 87 | UR KIROLAK | 12:41 | ||
| 88 | HONDARRIBIA "B" | 12:42 | ||
| 89 | ARRAUN | 12:43 | ||
| 90 | HONDARRIBIA "C" | 12:44 | ||
| 91 | ENDAIKA | 12:45 | ||
| 92 | HONDARRIBIA "D" | 12:46 | ||
| 93 | PASAI DONIBANE | 1X JM | 12:47 | |
| 94 | HONDARRIBIA "E" | 12:48 | ||
| 95 | SANTIAGO "A" | 12:49 | ||
| 96 | HONDARRIBIA "F" | 12:50 | ||
| 97 | HONDARRIBA "G" | 12:51 | ||
| 98 | SANTIAGO "B" | 12:52 | ||
| 99 | HONDARRIBIA "H" | 12:53 | ||
| 100 | HONDARRIBIA "I" | 12:54 | ||
| 101 | HONDARRIBIA "H" | 12:55 | ||
| 102 | HONDARRIBIA "I" | 12:56 | ||
| 103 | AVIRON BAYONAIS "A" | 12:57 | ||
| 104 | SANTIAGO | 1X JF | 12:58 | |
| 105 | AVIRON BAYONAIS "B" | 12:59 | ||
| 106 | ORIO | 8+ JM | 13:00 | |
| 107 | PASAI DONIBANE | 13:01 | ||
| 108 | HONDARRIBIA | 8+ ABM | 13:02 | |
| 109 | SANTIAGO | 13:03 | ||
| 110 | ARRAUN | 13:04 |


