Bizkaiko Batel Ligako 1go jardunaldia
Sestao, [2010/01/30 Larunbata 15:30]
estropadak, arrauna, batelak
Notes
| Elkartea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | ||
| Infantilak Neska-Mutilak | |||||||
| 1 | KAIKU B | 02:20,3 | +00:00,00 | ||||
| +02:20,29 | |||||||
| 2 | PORTUGALETE A | 02:28,8 | +00:08,50 | ||||
| +02:28,79 | |||||||
| 3 | PORTUGALETE B | 02:31,2 | +00:10,88 | ||||
| +02:31,17 | |||||||
| 4 | KAIKU A | 02:33,4 | +00:13,08 | ||||
| +02:33,37 | |||||||
| 5 | LUTXANA | 02:40,3 | +00:20,00 | ||||
| +02:40,29 | |||||||
| 6 | MUNDAKA B | 02:50,0 | +00:29,67 | ||||
| +02:49,96 | |||||||
| Infantilak Mutilak | |||||||
| 1 | ONDARRU | 02:27,0 | 04:56,0 | +00:00,00 | |||
| 2 | DEUSTU A | 02:37,0 | 05:06,6 | +00:10,62 | |||
| +02:37,00 | +02:29,60 | ||||||
| 3 | DEUSTU B | 02:46,0 | 05:20,5 | +00:24,55 | |||
| +02:46,00 | +02:34,53 | ||||||
| 4 | PORTUGALETE A | 02:46,0 | 05:21,0 | +00:24,99 | |||
| +02:46,00 | +02:34,97 | ||||||
| 5 | LUTXANA Mx | 02:49,0 | 05:29,1 | +00:33,12 | |||
| +02:49,00 | +02:40,10 | ||||||
| 6 | PORTUGALETE B | 02:48,0 | 05:30,6 | +00:34,62 | |||
| +02:48,00 | +02:42,60 | ||||||
| 7 | ARKOTE | 02:51,0 | 05:36,8 | +00:40,82 | |||
| +02:51,00 | +02:45,80 | ||||||
| 8 | ONDARRU Mx | 03:06,0 | 05:57,2 | +01:01,20 | |||
| +03:06,00 | +02:51,18 | ||||||
| 9 | ISUNTZA | 03:12,0 | 06:20,0 | +01:24,05 | |||
| +03:12,00 | +03:08,03 | ||||||
| Kadeteak / Mutilak | |||||||
| 1 | MUNDAKA | 02:08,0 | 04:37,0 | 06:56,8 | +00:00,00 | ||
| +02:08,00 | +02:29,00 | +02:19,82 | |||||
| 2 | BERMEO | 02:12,0 | 04:49,0 | 07:11,4 | +00:14,60 | ||
| +02:12,00 | +02:37,00 | +02:22,42 | |||||
| 3 | ARKOTE A | 02:18,0 | 04:53,0 | 07:13,5 | +00:16,70 | ||
| +02:18,00 | +02:35,00 | +02:20,52 | |||||
| 4 | ONDARRU | 02:15,0 | 04:49,0 | 07:15,8 | +00:18,93 | ||
| +02:15,00 | +02:34,00 | +02:26,75 | |||||
| 5 | KAIKU A | 02:15,0 | 04:57,0 | 07:21,6 | +00:24,83 | ||
| +02:15,00 | +02:42,00 | +02:24,65 | |||||
| 6 | DEUSTU | 02:19,0 | 05:02,0 | 07:29,5 | +00:32,65 | ||
| +02:19,00 | +02:43,00 | +02:27,47 | |||||
| 7 | KAIKU C | 02:22,0 | 05:02,0 | 07:29,9 | +00:33,08 | ||
| +02:22,00 | +02:40,00 | +02:27,90 | |||||
| 8 | ISUNTZA A | 02:19,0 | 05:16,0 | 07:44,0 | +00:47,22 | ||
| +02:19,00 | +02:57,00 | +02:28,04 | |||||
| 9 | GETXO C | 02:26,0 | 05:11,0 | 07:45,8 | +00:49,00 | ||
| +02:26,00 | +02:45,00 | +02:34,82 | |||||
| 10 | GETXO B | 02:26,0 | 05:23,0 | 08:01,2 | +01:04,42 | ||
| +02:26,00 | +02:57,00 | +02:38,24 | |||||
| 11 | KAIKU B | 02:30,0 | 05:23,0 | 08:04,9 | +01:08,04 | ||
| +02:30,00 | +02:53,00 | +02:41,86 | |||||
| 12 | PORTUGALETE | 02:30,0 | 05:33,0 | 08:12,7 | +01:15,88 | ||
| +02:30,00 | +03:03,00 | +02:39,70 | |||||
| 13 | LUTXANA A | 02:30,0 | 05:35,0 | 08:13,9 | +01:17,09 | ||
| +02:30,00 | +03:05,00 | +02:38,91 | |||||
| 14 | ARKOTE B | 02:35,0 | 05:31,0 | 08:17,4 | +01:20,54 | ||
| +02:35,00 | +02:56,00 | +02:46,36 | |||||
| 15 | DEUSTU Mx | 02:43,0 | 05:50,0 | 08:36,6 | +01:39,76 | ||
| +02:43,00 | +03:07,00 | +02:46,58 | |||||
| 16 | LUTXANA B | 02:22,0 | 05:59,0 | 08:36,8 | +01:40,01 | ||
| +02:22,00 | +03:37,00 | +02:37,83 | |||||
| 17 | GETXO A | 02:47,0 | 05:54,0 | 08:51,6 | +01:54,78 | ||
| +02:47,00 | +03:07,00 | +02:57,60 | |||||
| Jubenilak-Seniorrak / Neskak | |||||||
| 1 | ARKOTE | 02:27,0 | 05:09,0 | 07:51,0 | 10:28,1 | +00:00,00 | |
| +02:27,00 | +02:42,00 | +02:42,00 | +02:37,15 | ||||
| 2 | ELANTXOBE | 02:31,0 | 05:13,0 | 07:57,0 | 10:32,0 | +00:03,86 | |
| +02:31,00 | +02:42,00 | +02:44,00 | +02:35,01 | ||||
| 3 | KAIKU | 02:29,0 | 05:16,0 | 07:59,0 | 10:37,5 | +00:09,38 | |
| +02:29,00 | +02:47,00 | +02:43,00 | +02:38,53 | ||||
| Jubenilak Mutilak | |||||||
| 1 | ITSASOKO AMA B | 02:10,0 | 06:54,0 | 09:14,7 | +00:00,00 | ||
| +02:10,00 | +02:20,68 | ||||||
| 2 | ELANTXOBE A | 02:15,0 | 04:37,0 | 07:03,0 | 09:21,8 | +00:07,12 | |
| +02:15,00 | +02:22,00 | +02:26,00 | +02:18,80 | ||||
| 3 | PLENTZIA A | 02:11,0 | 04:38,0 | 07:05,0 | 09:23,8 | +00:09,15 | |
| +02:11,00 | +02:27,00 | +02:27,00 | +02:18,83 | ||||
| 4 | ONDARRU A | 02:15,0 | 04:41,0 | 07:07,0 | 09:26,4 | +00:11,70 | |
| +02:15,00 | +02:26,00 | +02:26,00 | +02:19,38 | ||||
| 5 | MUNDAKA Mx | 02:14,0 | 04:40,0 | 07:07,0 | 09:28,8 | +00:14,13 | |
| +02:14,00 | +02:26,00 | +02:27,00 | +02:21,81 | ||||
| 6 | ITSASOKO AMA A | 02:15,0 | 04:41,0 | 07:11,0 | 09:31,3 | +00:16,57 | |
| +02:15,00 | +02:26,00 | +02:30,00 | +02:20,25 | ||||
| 7 | PLENTZIA B | 02:19,0 | 04:46,0 | 07:14,0 | 09:41,0 | +00:26,27 | |
| +02:19,00 | +02:27,00 | +02:28,00 | +02:26,95 | ||||
| 8 | ONDARRU B | 02:19,0 | 07:21,0 | 09:50,0 | +00:35,35 | ||
| +02:19,00 | +02:29,03 | ||||||
| 9 | ISUNTZA | 02:21,0 | 04:53,0 | 07:26,0 | 09:58,4 | +00:43,70 | |
| +02:21,00 | +02:32,00 | +02:33,00 | +02:32,38 | ||||
| 10 | BERMEO | 02:23,0 | 05:00,0 | 07:37,0 | 10:07,3 | +00:52,61 | |
| +02:23,00 | +02:37,00 | +02:37,00 | +02:30,29 | ||||
| 11 | LUTXANA A | 02:24,0 | 07:35,0 | 10:10,3 | +00:55,63 | ||
| +02:24,00 | +02:35,31 | ||||||
| 12 | PORTUGALETE | 02:21,0 | 05:02,0 | 07:43,0 | 10:14,2 | +00:59,49 | |
| +02:21,00 | +02:41,00 | +02:41,00 | +02:31,17 | ||||
| 13 | LUTXANA B | 02:22,0 | 05:05,0 | 07:50,0 | 10:25,3 | +01:10,64 | |
| +02:22,00 | +02:43,00 | +02:45,00 | +02:35,32 | ||||
| 14 | IBERIA | 02:29,0 | 07:54,0 | 10:29,0 | +01:14,27 | ||
| +02:29,00 | +02:34,95 | ||||||
| 15 | KAIKU | 02:30,0 | 05:11,0 | 07:56,0 | 10:29,9 | +01:15,26 | |
| +02:30,00 | +02:41,00 | +02:45,00 | +02:33,94 | ||||
| 16 | GETXO A | 02:32,0 | 05:19,0 | 08:13,0 | 10:53,1 | +01:38,38 | |
| +02:32,00 | +02:47,00 | +02:54,00 | +02:40,06 | ||||
| 17 | PLENTZIA | 02:34,0 | 08:10,0 | 10:57,1 | +01:42,46 | ||
| +02:34,00 | +02:47,14 | ||||||
| 18 | GETXO B | 02:42,0 | 05:35,0 | 08:32,0 | 11:16,7 | +02:01,97 | |
| +02:42,00 | +02:53,00 | +02:57,00 | +02:44,65 | ||||
| 19 | ELANTXOBE B | Kanporatua | |||||
| Seniorrak - Mutilak | |||||||
| 1 | DEUSTU A | 02:11,0 | 04:28,0 | 06:55,0 | 09:09,8 | +00:00,00 | |
| +02:11,00 | +02:17,00 | +02:27,00 | +02:14,81 | ||||
| 2 | PORTUGALETE C | 02:14,0 | 04:33,0 | 07:04,0 | 09:19,5 | +00:09,66 | |
| +02:14,00 | +02:19,00 | +02:31,00 | +02:15,47 | ||||
| 3 | IBERIA B | 02:17,0 | 04:41,0 | 07:12,0 | 09:31,5 | +00:21,66 | |
| +02:17,00 | +02:24,00 | +02:31,00 | +02:19,47 | ||||
| 4 | PORTUGALETE A | 02:22,0 | 04:49,0 | 07:25,0 | 09:48,5 | +00:38,72 | |
| +02:22,00 | +02:27,00 | +02:36,00 | +02:23,53 | ||||
| 5 | BERMEO | 02:22,0 | 04:51,0 | 07:22,0 | 09:49,3 | +00:39,53 | |
| +02:22,00 | +02:29,00 | +02:31,00 | +02:27,34 | ||||
| 6 | MUNDAKA Mx | 02:21,0 | 04:54,0 | 07:27,0 | 09:57,5 | +00:47,67 | |
| +02:21,00 | +02:33,00 | +02:33,00 | +02:30,48 | ||||
| 7 | PLENTZIA A | 02:29,0 | 05:00,0 | 07:31,0 | 09:59,6 | +00:49,76 | |
| +02:29,00 | +02:31,00 | +02:31,00 | +02:28,57 | ||||
| 8 | IBERIA A | 02:29,0 | 04:57,0 | 07:39,0 | 10:12,5 | +01:02,70 | |
| +02:29,00 | +02:28,00 | +02:42,00 | +02:33,51 | ||||
| 9 | PLENTZIA B | 02:28,0 | 05:02,0 | 07:45,0 | 10:14,0 | +01:04,15 | |
| +02:28,00 | +02:34,00 | +02:43,00 | +02:28,96 | ||||
| 10 | RASPAS | 02:31,0 | 05:06,0 | 07:52,0 | 10:17,3 | +01:07,45 | |
| +02:31,00 | +02:35,00 | +02:46,00 | +02:25,26 | ||||
| 11 | PORTUGALETE B | 02:33,0 | 05:06,0 | 07:50,0 | 10:25,0 | +01:15,22 | |
| +02:33,00 | +02:33,00 | +02:44,00 | +02:35,03 | ||||
| 12 | DEUSTU B | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | ---
|
||||


