Gipuzkoako Batel Ligako 3. jardunaldia
Sokoa (Lapurdi), [2009/02/28 Larunbata 16:00]
Notes
| Elkartea | Maila | 1 | 2 | 3 | Denbora | Tartea | Puntuak | ||
| H | 1 | ILLUNBE A.E. | NESKAK | 2:43 | 05:11,92 | 9 | |||
| A | 2 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 2:48 | 05:16,27 | 0:04,35 | 8 | ||
| U | 3 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 2:50 | 05:24,11 | 0:12,19 | 7 | ||
| R | 4 | GETARIA | NESKAK | 2:52 | 05:26,22 | 0:14,30 | 6 | ||
| / | 5 | SAN PEDRO | NESKAK | 2:52 | 05:39,15 | 0:27,23 | 5 | ||
| K | 6 | SAN PEDRO Mtxo. | NESKAK | 3:02 | 05:39,53 | 0:27,61 | |||
| A | 7 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 3:04 | 05:40,52 | 0:28,60 | 4 | ||
| D | 8 | HERNANI Mtxo. | NESKAK | 3:09 | 05:56,43 | 0:44,51 | |||
| E | 9 | HIBAIKA | NESKAK | 3:16 | 06:00,65 | 0:48,73 | 3 | ||
| 1 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:29 | 04:50,45 | 16 | ||||
| 2 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 2:32 | 04:51,35 | 0:00,90 | 15 | |||
| 3 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 2:37 | 05:04,05 | 0:13,60 | 14 | |||
| I | 4 | HERNANI "B" | MUTILAK | 2:42 | 05:12,72 | 0:22,27 | 13 | ||
| N | 5 | HONDARRIBIA "A" | MUTILAK | 2:45 | 05:22,46 | 0:32,01 | 12 | ||
| F | 6 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:45 | 05:22,63 | 0:32,18 | 11 | ||
| A | 7 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:48 | 05:24,10 | 0:33,65 | 10 | ||
| N | 8 | HONDARRIBIA "B" | MUTILAK | 2:52 | 05:24,62 | 0:34,17 | 9 | ||
| T | 9 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 2:50 | 05:28,58 | 0:38,13 | 8 | ||
| I | 10 | HERNANI "A" | MUTILAK | 2:57 | 05:47,22 | 0:56,77 | 7 | ||
| L | 11 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 3:03 | 05:52,80 | 1:02,35 | 6 | ||
| A | 12 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 3:05 | 05:58,50 | 1:08,05 | 5 | ||
| K | 13 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 3:11 | 06:01,61 | 1:11,16 | |||
| 14 | HONDARRIBIA "C" | MUTILAK | 3:14 | 06:08,10 | 1:17,65 | 4 | |||
| 15 | UR JOKO | MUTILAK | 3:20 | 06:23,06 | 1:32,61 | 3 | |||
| 1 | ZUMAIA "A" | MUTILAK | 06:56,51 | 18 | |||||
| 2 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 06:59,36 | 0:02,85 | 17 | ||||
| 3 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 07:06,35 | 0:09,84 | 16 | ||||
| 4 | TOLOSALDEA | MUTILAK | 07:09,99 | 0:13,48 | 15 | ||||
| 5 | GETARIA "A" | MUTILAK | 07:10,45 | 0:13,94 | 14 | ||||
| K | 6 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 07:17,09 | 0:20,58 | 13 | |||
| A | 7 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 4:59 | 07:22,18 | 0:25,67 | 12 | ||
| D | 8 | ZUMAIA "B" | MUTILAK | 5:02 | 07:23,90 | 0:27,39 | 11 | ||
| E | 9 | GETARIA "B" | MUTILAK | 5:04 | 07:32,20 | 0:35,69 | 10 | ||
| T | 10 | HIBAIKA | MUTILAK | 5:10 | 07:33,79 | 0:37,28 | 9 | ||
| E | 11 | HERNANI | MUTILAK | 2:20 | 5:13 | 07:37,91 | 0:41,40 | 8 | |
| A | 12 | UR JOKO "A" | MUTILAK | 5:16 | 07:39,03 | 0:42,52 | 7 | ||
| K | 13 | PASAI DONIBANE "D" | MUTILAK | 2:19 | 5:14 | 07:42,68 | 0:46,17 | 6 | |
| 14 | PASAI DONIBANE "C" | MUTILAK | 5:20 | 07:44,20 | 0:47,69 | 5 | |||
| 15 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:19 | 5:16 | 07:47,02 | 0:50,51 | 4 | ||
| 16 | UR JOKO Mtxo. | MUTILAK | 2:33 | 5:50 | 08:36,81 | 1:40,30 | |||
| 17 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2:50 | 6:33 | 09:39,03 | 2:42,52 | 3 | ||
| J | 1 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 2:27 | 4:56 | 7:38 | 10:07,83 | 9 | |
| U | 2 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 2:30 | 5:03 | 7:42 | 10:11,10 | 0:03,27 | 8 |
| B | 3 | GETARIA | NESKAK | 2:31 | 5:01 | 7:47 | 10:14,79 | 0:06,96 | 7 |
| E | 4 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 2:29 | 5:01 | 7:46 | 10:15,69 | 0:07,86 | 6 |
| / | 5 | ZUMAIA "A" | NESKAK | 2:38 | 5:08 | 8:01 | 10:29,11 | 0:21,28 | 5 |
| S | 6 | HIBAIKA | NESKAK | 2:37 | 5:09 | 8:08 | 10:40,24 | 0:32,41 | 4 |
| E | 7 | ZUMAIA "B" | NESKAK | 2:41 | 5:19 | 8:16 | 10:51,83 | 0:44,00 | 3 |
| 1 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:15 | 4:31 | 6:58 | 09:17,08 | 17 | ||
| J | 2 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2:11 | 4:34 | 6:59 | 09:21,35 | 0:04,27 | 16 |
| U | 3 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 2:13 | 4:37 | 7:07 | 09:27,01 | 0:09,93 | 15 |
| B | 4 | PASAI DONIBANE | MUTILAK | 2:19 | 4:45 | 7:14 | 09:37,58 | 0:20,50 | 14 |
| E | 5 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 2:17 | 4:46 | 7:19 | 09:42,69 | 0:25,61 | 13 |
| N | 6 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 2:26 | 4:48 | 7:29 | 09:52,13 | 0:35,05 | 12 |
| I | 7 | UR JOKO "A" | MUTILAK | 2:26 | 4:49 | 7:31 | 09:56,63 | 0:39,55 | 11 |
| L | 8 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:17 | 4:41 | 7:12 | 09:59,47 | 0:42,39 | 10 |
| A | 9 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:26 | 4:48 | 7:37 | 10:00,65 | 0:43,57 | 9 |
| K | 10 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 2:36 | 5:16 | 8:14 | 10:56,92 | 1:39,84 | 8 |
| 11 | HIBAIKA | MUTILAK | 2:44 | 5:48 | 9:05 | 12:02,87 | 2:45,79 | 7 | |
| 12 | ZARAUTZ "C" | MUTILAK | 2:29 | kanporatua |
|||||
| SENIORRAK | |||||||||
| 1 | FORTUNA | MUTILAK | 2:17 | 4:45 | 7:15 | 09:44,02 | 3 | ||
| 2 | HIBAIKA | MUTILAK | 2:16 | 4:49 | 7:21 | 09:51,43 | 0:07,41 | 2 | |
| 3 | MUTRIKU | MUTILAK | 2:22 | 4:57 | 7:35 | 10:05,63 | 0:21,61 |


