Bizkaiko Batel Ligako 2. jardunaldia
Sestao, [2009/02/14 Larunbata 11:00]
Notes
| Elkartea | 1go Ziaboga | 2. Ziaboga | 3.Ziaboga | Helmuga | Tartea | |
| Infantilak-Mutilak | ||||||
| 1 | BERMEO | 02:18,0 | 04:51,1 | +00:00,00 | ||
| +02:18,00 | +02:33,11 | |||||
| 2 | DEUSTU A | 02:24,0 | 05:02,7 | +00:11,59 | ||
| +02:24,00 | +02:38,70 | |||||
| 3 | ONDARRU B | 02:29,0 | 05:06,9 | +00:15,84 | ||
| +02:29,00 | +02:37,95 | |||||
| 4 | ONDARRU A | 02:27,0 | 05:08,3 | +00:17,17 | ||
| +02:27,00 | +02:41,28 | |||||
| 5 | GETXO | 02:32,0 | 05:16,2 | +00:25,09 | ||
| +02:32,00 | +02:44,20 | |||||
| 6 | ISUNTZA | 02:33,0 | 05:22,8 | +00:31,72 | ||
| +02:33,00 | +02:49,83 | |||||
| 7 | MUNDAKA MX | 02:37,0 | 05:27,2 | +00:36,14 | ||
| +02:37,00 | +02:50,25 | |||||
| 8 | KAIKU | 02:41,0 | 05:35,3 | +00:44,23 | ||
| +02:41,00 | +02:54,34 | |||||
| 9 | GETXO | 02:39,0 | 05:35,5 | +00:44,39 | ||
| +02:39,00 | +02:56,50 | |||||
| 10 | DEUSTU B | 02:38,0 | 05:35,9 | +00:44,76 | ||
| +02:38,00 | +02:57,87 | |||||
| 11 | ITSASOKO AMA | 02:45,0 | 05:39,5 | +00:48,41 | ||
| +02:45,00 | +02:54,52 | |||||
| 12 | ONDARRU C | 02:45,0 | 05:50,3 | +00:59,19 | ||
| +02:45,00 | +03:05,30 | |||||
| 13 | LUTXANA | 02:46,0 | 06:00,1 | +01:08,99 | ||
| +02:46,00 | +03:14,10 | |||||
| 14 | ARKOTE | 02:56,0 | 06:21,6 | +01:30,44 | ||
| +02:56,00 | +03:25,55 | |||||
| Kadeteak - Neskak | ||||||
| 1 | ONDARRU | 02:23,0 | 04:58,0 | 07:34,1 | +00:00,00 | |
| +02:23,00 | +02:35,00 | +02:36,06 | ||||
| 2 | ELANTXOBE | 02:39,0 | 05:23,0 | 08:14,2 | +00:40,09 | |
| +02:39,00 | +02:44,00 | +02:51,15 | ||||
| 3 | DEUSTU | 02:44,0 | 05:32,0 | 08:30,9 | +00:56,80 | |
| +02:44,00 | +02:48,00 | +02:58,86 | ||||
| 4 | KARMELEKO AMA | 02:57,0 | 05:56,0 | 08:58,4 | +01:24,32 | |
| +02:57,00 | +02:59,00 | +03:02,38 | ||||
| Kadeteak - Mutilak | ||||||
| 1 | URIBE KOSTA A | 02:16,0 | 04:34,0 | 07:00,8 | +00:00,00 | |
| +02:16,00 | +02:18,00 | +02:26,83 | ||||
| 2 | MUNDAKA | 02:17,0 | 04:38,0 | 07:11,4 | +00:10,60 | |
| +02:17,00 | +02:21,00 | +02:33,43 | ||||
| 3 | ELANTXOBE | 02:22,0 | 04:49,0 | 07:20,5 | +00:19,62 | |
| +02:22,00 | +02:27,00 | +02:31,45 | ||||
| 4 | ISUNTZA B | 02:24,0 | 04:54,0 | 07:28,7 | +00:27,90 | |
| +02:24,00 | +02:30,00 | +02:34,73 | ||||
| 5 | ITSASOKO AMA C | 02:24,0 | 04:51,0 | 07:30,4 | +00:29,55 | |
| +02:24,00 | +02:27,00 | +02:39,38 | ||||
| 6 | URIBE KOSTA B | 02:29,0 | 04:58,0 | 07:34,7 | +00:33,83 | |
| +02:29,00 | +02:29,00 | +02:36,66 | ||||
| 7 | DEUSTU A | 02:29,0 | 04:57,0 | 07:35,6 | +00:34,82 | |
| +02:29,00 | +02:28,00 | +02:38,65 | ||||
| 8 | PORTUGALETE | 02:28,0 | 05:04,0 | 07:41,2 | +00:40,40 | |
| +02:28,00 | +02:36,00 | +02:37,23 | ||||
| 9 | ITSASOKO AMA A | 02:29,0 | 05:03,0 | 07:45,1 | +00:44,29 | |
| +02:29,00 | +02:34,00 | +02:42,12 | ||||
| 10 | BERMEO | 02:31,0 | 05:14,0 | 08:02,9 | +01:02,10 | |
| +02:31,00 | +02:43,00 | +02:48,93 | ||||
| 11 | LUTXANA | 02:29,0 | 05:25,0 | 08:03,2 | +01:02,35 | |
| +02:29,00 | +02:56,00 | +02:38,18 | ||||
| 12 | ISUNTZA A | 02:38,0 | 05:19,0 | 08:08,1 | +01:07,28 | |
| +02:38,00 | +02:41,00 | +02:49,11 | ||||
| 13 | URIBE KOSTA C | 02:39,0 | 05:23,0 | 08:13,2 | +01:12,33 | |
| +02:39,00 | +02:44,00 | +02:50,16 | ||||
| 14 | ITSASOKO AMA C | 02:53,0 | 05:38,0 | 08:40,6 | +01:39,80 | |
| +02:53,00 | +02:45,00 | +03:02,63 | ||||
| 15 | DEUSTU B | 02:48,0 | 05:48,0 | 10:04,4 | +03:03,58 | |
| +02:48,00 | +03:00,00 | +04:16,41 | ||||
| Jubenilak/Seniorrak -Neskak | ||||||
| 1 | ARKOTE | 02:22,0 | 05:11,0 | 07:46,0 | 10:33,1 | +00:00,00 |
| +02:22,00 | +02:49,00 | +02:35,00 | +02:47,12 | |||
| 2 | KARMELEKO AMA | 02:27,0 | 05:26,0 | 08:10,0 | 10:59,3 | +00:26,22 |
| +02:27,00 | +02:59,00 | +02:44,00 | +02:49,34 | |||
| 3 | ELENTXOBE | 02:29,0 | 05:31,0 | 08:13,0 | 11:00,8 | +00:27,65 |
| +02:29,00 | +03:02,00 | +02:42,00 | +02:47,77 | |||
| 4 | DEUSTU | 02:24,0 | 05:23,0 | 08:10,0 | 11:06,1 | +00:32,99 |
| +02:24,00 | +02:59,00 | +02:47,00 | +02:56,11 | |||
| Jubenilak Mutilak | ||||||
| 1 | ONDARRU | 02:12,0 | 04:41,0 | 07:06,0 | 09:26,5 | +00:00,00 |
| +02:12,00 | +02:29,00 | +02:25,00 | +02:20,53 | |||
| 2 | ARKOTE | 02:08,0 | 04:38,0 | 07:08,0 | 09:35,1 | +00:08,58 |
| +02:08,00 | +02:30,00 | +02:30,00 | +02:27,11 | |||
| 3 | DEUSTU | 02:15,0 | 04:44,0 | 07:12,0 | 09:35,5 | +00:08,92 |
| +02:15,00 | +02:29,00 | +02:28,00 | +02:23,45 | |||
| 4 | ELANTXOBE | 02:12,0 | 04:42,0 | 07:10,0 | 09:37,5 | +00:10,94 |
| +02:12,00 | +02:30,00 | +02:28,00 | +02:27,47 | |||
| 5 | BERMEO A | 02:09,0 | 04:42,0 | 07:11,0 | 09:41,0 | +00:14,42 |
| +02:09,00 | +02:33,00 | +02:29,00 | +02:29,95 | |||
| 6 | GETXO MX | 02:11,0 | 04:45,0 | 07:12,0 | 09:41,6 | +00:15,10 |
| +02:11,00 | +02:34,00 | +02:27,00 | +02:29,63 | |||
| 7 | PORTUGALETE | 02:16,0 | 04:50,0 | 07:18,0 | 09:46,7 | +00:20,16 |
| +02:16,00 | +02:34,00 | +02:28,00 | +02:28,69 | |||
| 8 | ITSASOKO AMA | 02:17,0 | 04:51,0 | 07:25,0 | 09:56,4 | +00:29,89 |
| +02:17,00 | +02:34,00 | +02:34,00 | +02:31,42 | |||
| 9 | BERMEO B | 02:19,0 | 04:56,0 | 07:27,0 | 10:02,3 | +00:35,80 |
| +02:19,00 | +02:37,00 | +02:31,00 | +02:35,33 | |||
| 10 | ISUNTZA | 02:15,0 | 05:06,0 | 07:32,0 | 10:05,9 | +00:39,32 |
| +02:15,00 | +02:51,00 | +02:26,00 | +02:33,85 | |||
| 11 | GETXO A | 02:20,0 | 04:59,0 | 07:36,0 | 10:11,4 | +00:44,86 |
| +02:20,00 | +02:39,00 | +02:37,00 | +02:35,39 | |||
| 12 | MUNDAKA | 02:23,0 | 05:02,0 | 07:42,0 | 10:20,1 | +00:53,53 |
| +02:23,00 | +02:39,00 | +02:40,00 | +02:38,06 | |||
| 13 | KAIKU | 02:21,0 | 02:21,0 | 07:56,0 | 10:44,1 | +01:17,55 |
| +02:21,00 | +00:00,00 | +05:35,00 | +02:48,08 | |||
| 14 | DEUSTU MX | 02:34,0 | 05:22,0 | 08:05,0 | 10:44,5 | +01:17,94 |
| +02:34,00 | +02:48,00 | +02:43,00 | +02:39,47 | |||
| 15 | LUTXANA | 02:24,0 | 05:16,0 | 08:06,0 | 10:50,4 | +01:23,85 |
| +02:24,00 | +02:52,00 | +02:50,00 | +02:44,38 | |||
| 16 | GETXO B | 02:29,0 | 05:23,0 | 08:12,0 | 10:57,2 | +01:30,70 |
| +02:29,00 | +02:54,00 | +02:49,00 | +02:45,23 | |||
| Seniorrak Mutilak | ||||||
| 1 | DEUSTU | 02:09,0 | 04:35,0 | 06:57,0 | 09:22,2 | +00:00,00 |
| +02:09,00 | +02:26,00 | +02:22,00 | +02:25,23 | |||
| 2 | URDAIBAI | 02:10,0 | 04:40,0 | 07:04,0 | 09:27,1 | +00:04,91 |
| +02:10,00 | +02:30,00 | +02:24,00 | +02:23,14 | |||
| 3 | GETXO A | 02:19,0 | 04:44,0 | 07:10,0 | 09:32,8 | +00:10,61 |
| +02:19,00 | +02:25,00 | +02:26,00 | +02:22,84 | |||
| 4 | ARKOTE | 02:18,0 | 04:49,0 | 07:18,0 | 09:50,3 | +00:28,03 |
| +02:18,00 | +02:31,00 | +02:29,00 | +02:32,26 | |||
| 5 | GETXO B | 02:21,0 | 04:56,0 | 07:29,0 | 10:03,4 | +00:41,16 |
| +02:21,00 | +02:35,00 | +02:33,00 | +02:34,39 | |||
| 6 | LUTXANA A | 02:21,0 | 05:01,0 | 07:38,0 | 10:13,7 | +00:51,50 |
| +02:21,00 | +02:40,00 | +02:37,00 | +02:35,73 | |||
| 7 | PORTUGALETE MX | 02:20,0 | 05:01,0 | 07:40,0 | 10:14,9 | +00:52,71 |
| +02:20,00 | +02:41,00 | +02:39,00 | +02:34,94 | |||
| 8 | LUTXANA B | 02:24,0 | 05:06,0 | 07:45,0 | 10:22,5 | +01:00,31 |
| +02:24,00 | +02:42,00 | +02:39,00 | +02:37,54 | |||
| 9 | KAIKU | 02:20,0 | 05:03,0 | 07:45,0 | 10:23,3 | +01:01,04 |
| +02:20,00 | +02:43,00 | +02:42,00 | +02:38,27 | |||


