Euskadiko Batel Txapelketa
Portugalete, [2009/04/19 Igandea 11:00]
Notes
| Emakumezkoak etorkizuna | ||||||
| Trofeoa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA | ||
| 1 | SANPEDROTARRA | 2,29 | 5,31,44 | 3-(7) | ||
| 2 | KARMELEKO AMA | 2,26 | 5,22,49 | 2-(6) | ||
| 3 | HIBAIKA | 2,43 | 6,22,44 | 4-(8) | ||
| 4 | GETARIAKO AE | 2,24 | 5,20,36 | 1-(5) | ||
| Txapelketa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA | ||
| 1 | ONDARROA | 2,14 | 5,00,32 | 1 | ||
| 2 | ILUNBE | 2,23 | 5,14,55 | 3 | ||
| 3 | TOLOSA | 2,22 | 5,16,32 | 4 | ||
| 4 | ORIO AE | 2,19 | 5,09,84 | 2 | ||
| Ginozezkoak infantilak | ||||||
| Trofeoa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA | ||
| 1 | GETXO | 2,20 | 5,09,37 | 4-(8) | ||
| 2 | DEUSTO | 2,19 | 5,02,62 | 1-(5) | ||
| 3 | TOLOSA | 2,17 | 5,03,55 | 2-(6) | ||
| 4 | ORIO AE | 2,21 | 5,07,86 | 3-(7) | ||
| Txapelketa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA | ||
| 1 | GETARIAKO AE | 2,15 | 4,51,79 | 1 | ||
| 2 | ONDARROA | 2,18 | 4,57,85 | 4 | ||
| 3 | PD KOXTAPE | 2,15 | 4,51,96 | 2 | ||
| 4 | BERMEOKO AE | 2,16 | 4,56,37 | 3 | ||
| Gizonezkoak kadeteak | ||||||
| Trofeoa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA | |
| 1 | ZUMAIA | 2,21 | 4,44 | 7,14,18 | 1-(5) | |
| 2 | TOLOSA | 2,25 | 4,48 | 7,28,31 | 3-(7) | |
| 3 | ITSASOKO AMA | 2,22 | 4,52 | 7,14,72 | 2-(6) | |
| 4 | SAN NICOLAS | 2,27 | 4,52 | 7,30,84 | 4-(8) | |
| Txapelketa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA | |
| 1 | ARKOTE | 2,17 | 4,35 | 7,02,17 | 1 | |
| 2 | ELANTXOBE AE | 2,25 | 4,45 | 7,20,89 | 4 | |
| 3 | PD KOXTAPE | 2,18 | 4,38 | 7,08,75 | 3 | |
| 4 | MUNDAKAKO AT | 2.22 | 4,41 | 7,06,32 | 2 | |
| Emakumezkoak Jubenilak | ||||||
| Txapelketa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2. ZIABOGA | 3 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA |
| 1 | ZUMAIA | 2,22 | 5,12 | 7,49 | 10,39,30 | 2 |
| 2 | TOLOSA | 2,15 | 5,05 | 7,41 | 10,32,57 | 1 |
| 3 | ORIO AE | 2,24 | 5,19 | 8 | 10,56,56 | 3 |
| 4 | ||||||
| Gizonezkoak Jubenilak | ||||||
| Trofeoa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2 ZIABOGA | 3 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA |
| 1 | BERMEOKO AE | 2,10 | 4,47 | 7,12 | 9,43,83 | 3-(7) |
| 2 | GETXO | 2,11 | 4,46 | 7,11 | 9,44,28 | 4-(8) |
| 3 | DEUSTO | 2,07 | 4,39 | 7,00 | 9,27,21 | 2-(6) |
| 4 | ZARAUTZ | 2,04 | 4,40 | 7,02 | 9,26,80 | 1-(5) |
| Txapelketa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2 ZIABOGA | 3 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA |
| 1 | ONDARROA AE | 2,05 | 4,36 | 6,55 | 9,19,49 | 2 |
| 2 | ITSASOKO AMA | 2,07 | 4,40 | 7,05 | 9,37,68 | 4 |
| 3 | ORIO AE | 2,03 | 4,33 | 6,52 | 9,22,40 | 3 |
| 4 | TOLOSA | 2,03 | 4,34 | 6,52 | 9,17,33 | 1 |
| Emakumezkoak Absolutuak | ||||||
| Trofeoa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2 ZIABOGA | 3 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA |
| 1 | KARMELEKO AMA | 2,24 | 5,2 | 8,02 | 10,54,04 | 3-(7) |
| 2 | GETARIAKO AE | 2,21 | 5,07 | 7,41 | 10,30,35 | 1-(5) |
| 3 | DEUSTUKO AT | 2,8 | 5,27 | 8,13 | 11,17,92 | 4-(8) |
| 4 | ELANTXOBE AE | 2,25 | 5,22 | 8,00 | 10,53,04 | 2-(6) |
| Txapelketa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2 ZIABOGA | 3 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA |
| 1 | ZUMAIA | 2,15 | 5,07 | 7,40 | 10,21,38 | 3 |
| 2 | TOLOSA | 2,12 | 4,57 | 7,25 | 10,06,81 | 1 |
| 3 | ARKOTE | 2,18 | 5,06 | 7,39 | 10,26,33 | 4 |
| 4 | PD KOXTAPE | 2,21 | 5,03 | 7,35 | 10,17,02 | 2 |
| Gizonezkoak Seniorrak | ||||||
| Trofeoa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2 ZIABOGA | 3 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA |
| 1 | DEUSTUKO AT | 2,04 | 4,31 | 9,17,20 | 2-(6) | |
| 2 | URDAIBAI | 2,05 | 4,32 | 9,20,11 | 3-(7) | |
| 3 | PD KOXTAPE | 2,02 | 4,26 | 9,05,85 | 1-(5) | |
| 4 | GETXO | 2,03 | Kanporatua | 4-(8) | ||
| Txapelketa | ||||||
| KALEA | TALDEA | 1 ZIABOGA | 2 ZIABOGA | 3 ZIABOGA | DENBORA | POSTUA |
| 1 | KAIKU | 1,58 | 4,20 | 6,33 | 8,52,88 | 2 |
| 2 | BERMEOKO AE | 2,00 | 4,21 | 6,34 | 8,52,46 | 1 |
| 3 | ZUMAIA | 1,59 | 4,25 | 6,41 | 9,06,39 | 4 |
| 4 | ZARAUTZ | 2,02 | 4,23 | 6,37 | 8,56,24 | 3 |


