Gipuzkoako Batel Ligako 1go jardunaldia
Orio (ZAE-k antolatua), [2009/02/01 Igandea 11:00]
estropadak, arrauna, batelak
Notes
| Elkartea | I. | Ziaboga | Denbora | Tartea | Puntuak | |
| INFANTIL-KADETEAK (NESKAK) | ||||||
| 1 | ILLUNBE A.E. | 6 | 2:38 | 05:16,03 | 9 | |
| 2 | TOLOSALDEA "A" | 7 | 2:40 | 05:16,76 | 0:00,73 | 8 |
| 3 | PASAI DONIBANE | 4 | 2:45 | 05:20,07 | 0:04,04 | 7 |
| 4 | SAN PEDRO | 9 | 2:42 | 05:21,86 | 0:05,83 | 6 |
| 5 | SAN PEDRO Mtxo. | 1 | 2:53 | 05:32,67 | 0:16,64 | |
| 6 | GETARIA | 3 | 2:54 | 05:38,33 | 0:22,30 | 5 |
| 7 | TOLOSALDEA "B" | 8 | 2:52 | 05:44,77 | 0:28,74 | 4 |
| 8 | HERNANI Mtxo. | 2 | 3:11 | 06:06,65 | 0:50,62 | |
| 9 | HIBAIKA | 5 | 3:22 | 06:34,19 | 1:18,16 | 3 |
| INFANTILAK (MUTILAK) | ||||||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | 6 | 2:29 | 04:57,18 | 16 | |
| 2 | GETARIA "A" | 8 | 2:32 | 05:07,92 | 0:10,74 | 15 |
| 3 | HONDARRIBIA "A" | 4 | 2:42 | 05:20,00 | 0:22,82 | 14 |
| 4 | HERNANI "B" | 1 | 2:42 | 05:23,18 | 0:26,00 | 13 |
| 5 | TOLOSALDEA "A" | 13 | 2:40 | 05:23,54 | 0:26,36 | 12 |
| 6 | SAN PEDRO | 11 | 2:44 | 05:33,01 | 0:35,83 | 11 |
| 7 | GETARIA "B" | 12 | 2:50 | 05:38,01 | 0:40,83 | 10 |
| 8 | PASAI DONIBANE "B" | 2 | 2:51 | 05:39,28 | 0:42,10 | 9 |
| 9 | TOLOSALDEA "B" | 7 | 2:57 | 05:52,18 | 0:55,00 | 8 |
| 10 | HONDARRIBIA "B" | 5 | 3:05 | 05:57,89 | 1:00,71 | 7 |
| 11 | UR JOKO | 9 | 3:10 | 06:17,01 | 1:19,83 | 6 |
| 12 | HONDARRIBIA "C" | 14 | 3:09 | 06:18,56 | 1:21,38 | 5 |
| 13 | ZARAUTZ | 10 | 3:07 | 06:24,78 | 1:27,60 | 4 |
| 14 | HERNANI "A" | 3 | 3:22 | 06:36,57 | 1:39,39 | 3 |
| KADETEAK (MUTILAK) | ||||||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | 7 | 3:05 | 06:00,29 | 18 | |
| 2 | ZUMAIAKO "A" | 15 | 3:07 | 06:03,54 | 0:03,25 | 17 |
| 3 | TOLOSALDEA | 8 | 3:09 | 06:08,22 | 0:07,93 | 16 |
| 4 | ILLUNBE A.E. | 14 | 3:11 | 06:09,29 | 0:09,00 | 15 |
| 5 | PASAI DONIBANE "B" | 11 | 3:10 | 06:12,90 | 0:12,61 | 14 |
| 6 | GETARIA "A" | 6 | 3:15 | 06:21,52 | 0:21,23 | 13 |
| 7 | GETARIA "B" | 12 | 3:17 | 06:27,75 | 0:27,46 | 12 |
| 8 | ZUMAIAKO "B" | 16 | 3:21 | 06:28,15 | 0:27,86 | 11 |
| 9 | ZARAUTZ | 10 | 3:20 | 06:31,26 | 0:30,97 | 10 |
| 10 | UR JOKO "A" | 13 | 3:26 | 06:34,15 | 0:33,86 | 9 |
| 11 | HIBAIKA | 5 | 3:27 | 06:40,72 | 0:40,43 | 8 |
| 12 | PASAI DONIBANE "C" | 3 | 3:35 | 06:47,52 | 0:47,23 | 7 |
| 13 | HERNANI | 2 | 3:35 | 06:49,38 | 0:49,09 | 6 |
| 14 | PASAI DONIBANE "D" | 9 | 3:32 | 06:52,61 | 0:52,32 | 5 |
| 15 | UR JOKO Mtxo. | 1 | 3:43 | 07:10,38 | 1:10,09 | |
| 16 | SAN PEDRO | 4 | 3:43 | 07:24,17 | 1:23,88 | 4 |
| JUBENILAK - SENIORRAK (NESKAK) | ||||||
| 1 | TOLOSALDEA "A" | 2 | 4:44 | 09:06,69 | 9 | |
| 2 | ZUMAIAKO A.E. "A" | 6 | 4:49 | 09:08,43 | 0:01,74 | 8 |
| 3 | TOLOSALDEA "B" | 8 | 4:45 | 09:09,82 | 0:03,13 | 7 |
| 4 | ZUMAIAKO A. E. "B" | 7 | 4:52 | 09:11,66 | 0:04,97 | 6 |
| 5 | PASAI DONIBANE | 3 | 4:46 | 09:13,05 | 0:06,36 | 5 |
| 6 | GETARIA | 5 | 4:53 | 09:17,27 | 0:10,58 | 4 |
| 7 | HIBAIKA | 4 | 5:04 | 09:37,54 | 0:30,85 | 3 |
| 8 | FORTUNA Mtxo: | 1 | 5:15 | 09:59,66 | 0:52,97 | |
| JUBENILAK(MUTILAK) | ||||||
| 1 | ZARAUTZ "B" | 11 | 4:24 | 08:26,85 | 17 | |
| 2 | TOLOSALDEA "A" | 6 | 4:23 | 08:29,20 | 0:02,35 | 16 |
| 3 | GETARIA "A" | 10 | 4:28 | 08:30,21 | 0:03,36 | 15 |
| 4 | TOLOSALDEA "B" | 3 | 4:30 | 08:37,05 | 0:10,20 | 14 |
| 5 | PASAI DONIBANE | 5 | 4:28 | 08:42,04 | 0:15,19 | 13 |
| 6 | SAN PEDRO | 2 | 4:30 | 08:42,76 | 0:15,91 | 12 |
| 7 | UR JOKO "A" | 4 | 4:32 | 08:43,79 | 0:16,94 | 11 |
| 8 | ZARAUTZ "A" | 7 | 4:31 | 08:46,78 | 0:19,93 | 10 |
| 9 | GETARIA "B" | 8 | 4:36 | 08:53,29 | 0:26,44 | 9 |
| 10 | ILLUNBE A.E. | 9 | 4:40 | 09:03,48 | 0:36,63 | 8 |
| 11 | HIBAIKA | 1 | 5:23 | 11:12,49 | 2:45,64 | 7 |
| SENIORRAK | ||||||
| 1 | PASAI DONIBANE | 3 | 4:29 | 08:29,29 | 3 | |
| 2 | HIBAIKA | 2 | 4:37 | 08:48,05 | 0:18,76 | 2 |
| 3 | FORTUNA | 1 | 4:43 | 08:57,63 | 0:28,34 | 1 |


Kontxako estropada [1.jardunaldia]

