Gipuzkoako Batel Ligako 2. jardunaldia
Trintxerpe, [2009/02/15 Igandea 11:00]
Estropadak, arrauna
Notes
| Elkartea | O.I. | 1. Ziaboga | Denbora | Tartea | Puntuak | |
| INFANTIL-KADETEAK (NESKAK) | ||||||
| 1 | PASAI DONIBANE | 7 | 2:33 | 05:16,60 | 9 | |
| 2 | GETARIA | 5 | 2:32 | 05:17,07 | 0:00,47 | 8 |
| 3 | ILLUNBE A.E. | 9 | 2:31 | 05:18,58 | 0:01,98 | 7 |
| 4 | SAN PEDRO | 6 | 2:36 | 05:23,50 | 0:06,90 | 6 |
| 5 | TOLOSALDEA "A" | 8 | 2:36 | 05:24,19 | 0:07,59 | 5 |
| 6 | SAN PEDRO Mtxo. | 2 | 2:40 | 05:31,77 | 0:15,17 | |
| 7 | HERNANI Mtxo. | 1 | 2:47 | 05:50,12 | 0:33,52 | |
| 8 | HIBAIKA | 3 | 2:51 | 05:57,66 | 0:41,06 | 4 |
| 9 | TOLOSALDEA "B" | 4 | Estropadaz Kanpo | |||
| INFANTILAK (MUTILAK) | ||||||
| 1 | GETARIA "A" | 14 | 2:22 | 04:57,91 | 16 | |
| 2 | ORIO "A" | 2 | 2:25 | 05:03,88 | 0:05,97 | 15 |
| 3 | PASAI DONIBANE "A" | 15 | 2:17 | 05:07,10 | 0:09,19 | 14 |
| 4 | TOLOSALDEA "A" | 11 | 2:30 | 05:14,12 | 0:16,21 | 13 |
| 5 | HERNANI "B" | 12 | 2:32 | 05:18,91 | 0:21,00 | 12 |
| 6 | PASAI DONIBANE "B" | 8 | 2:32 | 05:19,54 | 0:21,63 | 11 |
| 7 | HONDARRIBIA "A" | 13 | 2:35 | 05:21,04 | 0:23,13 | 10 |
| 8 | GETARIA "B" | 9 | 2:45 | 05:34,81 | 0:36,90 | 9 |
| 9 | SAN PEDRO | 10 | 2:40 | 05:36,07 | 0:38,16 | 8 |
| 10 | HONDARRIBIA "C" | 5 | 2:47 | 05:49,93 | 0:52,02 | 7 |
| 11 | HONDARRIBIA "B" | 6 | 2:51 | 05:55,17 | 0:57,26 | 6 |
| 12 | TOLOSALDEA "B" | 7 | 2:53 | 05:56,03 | 0:58,12 | 5 |
| 13 | UR JOKO Mtxo. | 1 | 2:51 | 05:56,70 | 0:58,79 | |
| 14 | ZARAUTZ | 4 | 2:57 | 06:03,62 | 1:05,71 | 4 |
| 15 | ORIO "B" | 3 | 2:52 | 06:12,50 | 1:14,59 | 3 |
| KADETEAK (MUTILAK) | ||||||
| 1 | ZUMAIA "A" | 14 | 3:00 | 05:49,17 | 18 | |
| 2 | ILLUNBE A.E. | 12 | 3:04 | 05:59,46 | 0:10,29 | 17 |
| 3 | PASAI DONIBANE "A" | 15 | 3:05 | 06:03,15 | 0:13,98 | 16 |
| 4 | TOLOSALDEA | 13 | 3:07 | 06:07,91 | 0:18,74 | 15 |
| 5 | GETARIA "A" | 10 | 3:09 | 06:10,12 | 0:20,95 | 14 |
| 6 | PASAI DONIBANE "B" | 11 | 3:09 | 06:10,64 | 0:21,47 | 13 |
| 7 | ZARAUTZ "A" | 7 | 3:11 | 06:14,06 | 0:24,89 | 12 |
| 8 | ZUMAIA "B" | 8 | 3:10 | 06:14,63 | 0:25,46 | 11 |
| 9 | GETARIA "B" | 9 | 3:16 | 06:24,38 | 0:35,21 | 10 |
| 10 | HIBAIKA | 5 | 3:16 | 06:26,29 | 0:37,12 | 9 |
| 11 | HERNANI Mtxo. | 1 | 3:17 | 06:28,94 | 0:39,77 | |
| 12 | PASAI DONIBANE "C" | 4 | 3:18 | 06:29,78 | 0:40,61 | 8 |
| 13 | SAN PEDRO | 3 | 3:28 | 06:48,98 | 0:59,81 | 7 |
| 14 | UR JOKO "A" | 6 | 3:32 | 06:52,79 | 1:03,62 | 6 |
| 15 | ZARAUTZ "B" | 2 | 3:57 | 07:38,20 | 1:49,03 | 5 |
| JUBENILAK - SENIORRAK (NESKAK) | ||||||
| 1 | TOLOSALDEA "A" | 8 | 4:42 | 09:00,08 | 9 | |
| 2 | GETARIA | 3 | 4:41 | 09:01,25 | 0:01,17 | 8 |
| 3 | PASAI DONIBANE | 4 | 4:44 | 09:04,33 | 0:04,25 | 7 |
| 4 | TOLOSALDEA "B" | 6 | 4:43 | 09:04,70 | 0:04,62 | 6 |
| 5 | ZUMAIA "B" | 5 | 4:44 | 09:06,85 | 0:06,77 | 5 |
| 6 | ZUMAIA "A" | 7 | 4:50 | 09:07,57 | 0:07,49 | 4 |
| 7 | HIBAIKA | 2 | 4:50 | 09:17,27 | 0:17,19 | 3 |
| 8 | FORTUNA Mtxo. | 1 | 5:13 | 09:50,08 | 0:50,00 | |
| JUBENILAK(MUTILAK) | ||||||
| 1 | GETARIA "A" | 10 | 4:24 | 08:21,88 | 17 | |
| 2 | ZARAUTZ "B" | 12 | 4:25 | 08:22,31 | 0:00,43 | 16 |
| 3 | SAN PEDRO | 7 | 4:35 | 08:42,42 | 0:20,54 | 15 |
| 4 | TOLOSALDEA "B" | 9 | 4:37 | 08:45,06 | 0:23,18 | 14 |
| 5 | PASAI DONIBANE | 8 | 4:34 | 08:45,40 | 0:23,52 | 13 |
| 6 | TOLOSALDEA "A" | 11 | 4:35 | 08:45,68 | 0:23,80 | 12 |
| 7 | ZARAUTZ "A" | 5 | 4:37 | 08:46,04 | 0:24,16 | 11 |
| 8 | UR JOKO "A" | 6 | 4:36 | 08:49,13 | 0:27,25 | 10 |
| 9 | GETARIA "B" | 4 | 4:41 | 08:52,29 | 0:30,41 | 9 |
| 10 | ILLUNBE A.E. a 2 minutos | 3 | 4:43 | 09:00,45 | 0:38,57 | 8 |
| 11 | ZARAUTZ "C" | 1 | 4:56 | 09:21,88 | 1:00,00 | 7 |
| 12 | HIBAIKA Mtxo. | 2 | 5:04 | 09:38,12 | 1:16,24 | |
| SENIORRAK | ||||||
| 1 | PASAI DONIBANE | 3 | 4:25 | 08:21,10 | 3 | |
| 2 | HIBAIKA | 2 | 4:34 | 08:40,43 | 0:19,33 | 2 |
| 3 | FORTUNA | 1 | 4:41 | 08:53,21 | 0:32,11 | 1 |


