Mutrikuko XI.Ikurriña
Mutriku, [2010/06/12 Larunbata 17:00]
Estropadak, arrauna
Notes
| TALDEA | maila | kalea | 1ªziab. | 2ªziab. | 3ªziab. | denbora | diferen. | |||
| 1 | GETARIA | Seniorrak | 1 | 4:58 | 10:40 | 16:02 | 21:45.0. | |||
| 2 | HIBAIKA A.E. | Seniorrak | 2 | 5:07 | 11:09 | 16:36 | 22:35.0. | 0:51.0. | ||
| 1. Txanda erreloju contra 1' | ||||||||||
| 1 | ONDARRU | Seniorrak | 1 | 4:59 | 10:41 | 15:59 | 21:43.0. | |||
| 2 | ZUMAIA "B" | Seniorrak | 2 | 4:56 | 10:47 | 16:13 | 22:10.0. | 0:27.0. | ||
| 1. Txanda erreloju contra 1' | ||||||||||
| 1 | ILLUNBE | Seniorrak | 2 | 4:55 | 10:46 | 16:08 | 22:01.0. | |||
| 2 | ELANTXOBE | Seniorrak | 1 | 5:11 | 11:13 | 16:40 | 22:54.0. | 0:53.0. | ||
| 1. Txanda erreloju contra 1' | ||||||||||
| 1 | ZIERBENA | Seniorrak | 2 | 4:50 | 10:29 | 15:53 | 21:13.0. | |||
| 2 | ARKOTE A.T. | Seniorrak | 1 | 5:01 | 10:50 | 16:11 | 21:59.0. | 0:46.0. | ||
| 1. Txanda erreloju contra 1' | ||||||||||
| 1 | SANTURTZI | Seniorrak | 2 | 4:47 | 10:20 | 15:32 | 21:02.0. | |||
| 2 | DONOSTIARRA | Seniorrak | 1 | 4:52 | 10:34 | 15:52 | 21:36.0. | 0:34.0. | ||
| 2. TXANDA LINEAN | ||||||||||
| 1 | SAN JUAN | Seniorrak | 2 | 4:39 | 10:08 | 15:07 | 20:28.0. | |||
| 2 | ISUNTZA A.E. | Seniorrak | 1 | 4:48 | 10:24 | 15:38 | 21:11.0. | 0:43.0. | ||
| 3 | ZARRAUTZ A.E. | Seniorrak | 3 | 4:55 | 10:38 | 15:51 | 21:28.0. | 1:00.0. | ||
| 3. TXANDA LINEAN | ||||||||||
| 1 | HONDARRIBIA | Seniorrak | 1 | 4:44 | 10:08 | 15:11 | 20:36.0. | |||
| 2 | ZUMAIA | Seniorrak | 3 | 4:43 | 10:13 | 15:20 | 20:53.0. | 0:17.0. | ||
| 3 | SANPEDROTARRA A.E. | Seniorrak | 2 | 4:48 | 10:25 | 15:35 | 21:13.0. | 0:37.0. | ||
| 4. TXANDA LINEAN | ||||||||||
| 1 | BERMEO | Seniorrak | 2 | 4:31 | 10:00 | 14:56 | 20:24.0. | |||
| 2 | ORIO A.E. | Seniorrak | 3 | 4:36 | 10:10 | 15:06 | 20:35.0. | 0:11.0. | ||
| 3 | KAIKU | Seniorrak | 1 | 4:38 | 10:12 | 15:16 | 20:48.0. | 0:25.0. | ||
| SAILKAPENA | ||||||||||
| 1º | BERMEO | Seniorrak | 2 | 4:31 | 10:00 | 14:56 | 20:24.0. | |||
| 2º | SAN JUAN | Seniorrak | 2 | 4:39 | 10:08 | 15:07 | 20:28.0. | 0:04.0. | ||
| 3º | ORIO A.E. | Seniorrak | 3 | 4:36 | 10:10 | 15:06 | 20:35.0. | 0:11.0. | ||
| 4º | HONDARRIBIA | Seniorrak | 1 | 4:44 | 10:08 | 15:11 | 20:36.0. | 0:12.0. | ||
| 5º | KAIKU | Seniorrak | 1 | 4:38 | 10:12 | 15:16 | 20:48.0. | 0:25.0. | ||
| 6º | ZUMAIA | Seniorrak | 3 | 4:43 | 10:13 | 15:20 | 20:53.0. | 0:29.0. | ||
| 7º | SANTURTZI | Seniorrak | 2 | 4:47 | 10:20 | 15:32 | 21:02.0. | 0:38.0. | ||
| 8º | ISUNTZA A.E. | Seniorrak | 1 | 4:48 | 10:24 | 15:38 | 21:11.0. | 0:47.0. | ||
| 9º | SANPEDROTARRA A.E. | Seniorrak | 2 | 4:48 | 10:25 | 15:35 | 21:13.0. | 0:49.0. | ||
| 10º | ZIERBENA | Seniorrak | 2 | 4:50 | 10:29 | 15:53 | 21:13.0. | 0:49.0. | ||
| 11º | ZARRAUTZ A.E. | Seniorrak | 3 | 4:55 | 10:38 | 15:51 | 21:28.0. | 1:05.0. | ||
| 12º | DONOSTIARRA | Seniorrak | 1 | 4:52 | 10:34 | 15:52 | 21:36.0. | 1:12.0. | ||
| 13º | ONDARRU | Seniorrak | 1 | 4:59 | 10:41 | 15:59 | 21:43.0. | 1:19.0. | ||
| 14º | GETARIA | Seniorrak | 1 | 4:58 | 10:40 | 16:02 | 21:45.0. | 1:21.0. | ||
| 15º | ARKOTE A.T. | Seniorrak | 1 | 5:01 | 10:50 | 16:11 | 21:59.0. | 1:35.0. | ||
| 16º | ILLUNBE | Seniorrak | 2 | 4:55 | 10:46 | 16:08 | 22:01.0. | 1:37.0. | ||
| 17ª | ZUMAIA "B" | Seniorrak | 2 | 4:56 | 10:47 | 16:13 | 22:10.0. | 1:46.0. | ||
| 18º | HIBAIKA A.E. | Seniorrak | 2 | 5:07 | 11:09 | 16:36 | 22:35.0. | 2:12.0. | ||
| 19º | ELANTXOBE | Seniorrak | 1 | 5:11 | 11:13 | 16:40 | 22:54.0. | 2:31.0. | ||


