Sestaoko jaitsiera: Julian Enrique memoriala
Jaitsiera, Sestao, [2010/01/24 Igandea 11:45]
estropadak, arrauna
Notes
| Elkartea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | Tartea | ||
| 1 | URDAIBAI | 13:08 | 23:55:74 | ||
| 2 | PEDREñA | 13:24 | 24:15:35 | +0:19:61 | |
| 3 | HONDARRIBIA | 13:21 | 24:22:62 | +0:26:88 | |
| 4 | KAIKU | 13:23 | 24:22:65 | +0:26:91 | |
| 5 | SANTURTZI | 13:25 | 24:33:14 | +0:37:40 | |
| 6 | DEUSTU | 13:39 | 24:58:82 | +1:03:08 | |
| 7 | SANTURTZI "B" | 13:32 | 25:00:52 | +1:04:78 | |
| 8 | ISUNTZA | 13:44 | 25:04:80 | +1:09:06 | |
| 9 | CAMARGO | 13:42 | 25:06:73 | +1:10:99 | |
| 10 | ZIERBENA | 13:50 | 25:10:44 | +1:14:70 | |
| 11 | PORTUGALETE | 13:45 | 25:15:21 | +1:19:47 | |
| 12 | ISUNTZA "B" | 13:46 | 25:18:88 | +1:23:14 | |
| 13 | ARKOTE | 13:56 | 25:30:61 | +1:34:87 | |
| 14 | ILLUNBE | 13:59 | 25:33:73 | +1:37:99 | |
| 15 | CASTRO | 14:20 | 26:11:56 | +2:15:82 | |
| 16 | LUTXANA | 14:13 | 26:12:15 | +2:16:41 | |
| 17 | DEUSTU "B" | 14:15 | 26:13:00 | +2:17:26 | |
| 18 | PORTUGALETE "B" | 14:16 | 26:15:70 | +2:19:96 | |
| 19 | MUNDAKA | 14:12 | 26:16:87 | +2:21:13 | |
| 20 | COLINDRES | 14:46 | 27:09:50 | +3:13:76 | |
| 21 | SANTOñA | 14:36 | 27:14:40 | +3:18:66 | |
| 22 | KAIKU "B" | 13:47 | 27:17:52 | +3:21:78 | |
| 23 | ONDARRU | 14:23 | 27:31:55 | +3:35:81 | |
| 24 | IBERIA | 14:49 | 27:39:34 | +3:43:60 | |
| 25 | BERMEO | 15:28 | 28:18:07 | +4:22:33 |


